Il Tuo Carrello della spesa è Vuoto!
Vedi meglio, scopri di più e paga meno - il nuovo ed innovativo ecoscandaglio ad acquisizione immagini DSI Mark-5x con display da 12,7 cm/5" per una visualizzazione perfetta anche in pieno sole.
DownScan Imaging™ rivela dettagli sottomarini "fotografici" facili da vedere |
Panoramica | |
Display | 5 in/12.7 cm |
Resolution | 16-level grey scale 480 x 480 |
Operating Frequency | 455/800 kHz |
Depth Capability | 250 ft./76 m |
Warranty | One year |
Display | |
Display Resolution | 480 x 480 |
Display Type | 16-level gray scale Film SuperTwist LCD |
Display: Retroilluminazione | Bright white LED screen/keypad |
Livelli Retroilluminazione | Adjustable screen/keypad |
Display Size | 5 in \ 127 mm |
Sonar | |
Frequenze ecoscandaglio | 455/800 kHz |
Allarme di Minima | Yes |
Letture Temperatura | Yes |
Tipo Trasduttore | Exclusive Lowrance dedicated Skimmer® DSI imaging transducer; high-speed, low-profile with built-in water surface temperature sensor; transom or trolling-motor mounting |
Sonar Max Depth | Max 250 ft \ 76 m |
Tecniche/Ambientali | |
Memoria Interna di Back-up | Yes |
Standard Impermeabilità | Sealed and waterproof, suitable for saltwater use |
Product Width | 6.9 in \ 174 mm |
Product Depth | 2.5 in \ 63 mm |
Product Height | 5.4 in \ 136 mm |
Alimentazione | |
Alimentazione (Tensione di Alimentazione) | 10-17 vDC |
Altro | |
Linguaggi | 23 |
Potenza di Uscita [kW] | Max Peak-To-Peak 4,000 W / RMS 500 W |
Altre Caratteristiche | Unique TrackBack™ feature offers immediate scroll-back to review multiple pages of sonar imaging history using cursor |